El Centro Cultural, Casa de la Cultura de Iquique, fue inaugurada el día 5 de diciembre de 2012. Dicho espacio cultural satisface la demanda de artistas y gestores en cuanto a salas de ensayo, exposiciones, talleres, etc.
Esta convocatoria modificó sus bases ...
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dio...
Somos un carnaval enfocado cien por ciento a los derechos de niños, n...
Alto desde el piso a la parrilla de luces (en metros): | Altura desde el piso del patio de butacas al borde del escenario (en metros): | ||
Fondo (en metros): | Número de focos PAR 56: | ||
Número de focos PAR 64: | Número de focos PAR 28: | ||
Número de focos elipsoidales: | Número de focos PIN: | ||
Otros. Indicar watts: | Energía monofásica: | ||
Energía trifásica: | Amperaje: | ||
Mesa de luz programable: | Mesa de luz doble escena: | ||
Número de canales: | Consola con dimer: | ||
Número de canales del Dimer: | Watts de capacidad del o los Dimer: | ||
Reproductor o lector de CD: | Número de canales de la consola: | ||
Consola con lector de CD: | Reproductor o lector de Mini disc: | ||
Reproductor de casete: | Número de micrófonos direccionales: | ||
Número de micrófonos cardioides: | Capacidad de amplificación en watts: | ||
Número de parlantes: | Capacidad de los parlantes: | ||
Número de afores: | Cajas negras: | ||
"Patas" (bambalinas): | Bastidores: | ||
Número de entradas laterales al escenario: | Número de entradas traseras al escenario: | ||
Existe comunicación entre las distintas: | Data Show | ||
Explicitar ansilúmenes: | |||
Infraestructura construida en (número m2): | Sala de artes escénicas (número butacas) | 50 | |
Sala de artes visuales (número metro lineales): | 48 | Sala de Talleres (número de salas): | 6 |
Sala de Talleres (metros): | Número de escenarios de los que dispone el recinto o espacio: | 1 |
El programador no tiene documentos adjuntos.
El programador no ha publicado aun ofertas programáticas.