Esta organización nace en el mes de mayo del año 2015 con personalidad jurídica propia bajo iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad de Santa Rosa que con el anhelo de reactivar el uso de la infraestructura de la antigua escuela del sector que estaba cerrada, ya que había sido dañada por varios terremotos. La idea toma forma y se proponen como objetivo restaurarla y destinarla como punto de encuentro para los habitantes de Salamanca en torno a las expresiones de la cultura y las artes.
Esta convocatoria modificó sus bases ...
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dio...
Somos un carnaval enfocado cien por ciento a los derechos de niños, n...
Alto desde el piso a la parrilla de luces (en metros): | Altura desde el piso del patio de butacas al borde del escenario (en metros): | ||
Fondo (en metros): | Número de focos PAR 56: | ||
Número de focos PAR 64: | Número de focos PAR 28: | ||
Número de focos elipsoidales: | Número de focos PIN: | ||
Otros. Indicar watts: | Energía monofásica: | 1 | |
Energía trifásica: | Amperaje: | ||
Mesa de luz programable: | Mesa de luz doble escena: | ||
Número de canales: | Consola con dimer: | ||
Número de canales del Dimer: | Watts de capacidad del o los Dimer: | ||
Reproductor o lector de CD: | Número de canales de la consola: | 8 | |
Consola con lector de CD: | 1 | Reproductor o lector de Mini disc: | |
Reproductor de casete: | Número de micrófonos direccionales: | 4 | |
Número de micrófonos cardioides: | Capacidad de amplificación en watts: | 400 | |
Número de parlantes: | 4 | Capacidad de los parlantes: | |
Número de afores: | Cajas negras: | ||
"Patas" (bambalinas): | Bastidores: | ||
Número de entradas laterales al escenario: | Número de entradas traseras al escenario: | 1 | |
Existe comunicación entre las distintas: | Data Show | 1 | |
Explicitar ansilúmenes: | 5000 | ||
Infraestructura construida en (número m2): | 200 | Sala de artes escénicas (número butacas) | 60 |
Sala de artes visuales (número metro lineales): | 30 | Sala de Talleres (número de salas): | 3 |
Sala de Talleres (metros): | 72 | Número de escenarios de los que dispone el recinto o espacio: |
El programador no tiene documentos adjuntos.
El programador no ha publicado aun ofertas programáticas.