Programa de formación audiovisual y de narrativa gráfica, creación audiencias, itinerancias educativas audiovisual , fomento lector, patrimonio material e inmaterial, identidad comunitaria.
Esta convocatoria modificó sus bases ...
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dio...
Somos un carnaval enfocado cien por ciento a los derechos de niños, n...
Alto desde el piso a la parrilla de luces (en metros): | 8 | Altura desde el piso del patio de butacas al borde del escenario (en metros): | 8 |
Fondo (en metros): | 6 | Número de focos PAR 56: | 12 |
Número de focos PAR 64: | 12 | Número de focos PAR 28: | 12 |
Número de focos elipsoidales: | 4 | Número de focos PIN: | 4 |
Otros. Indicar watts: | 220 | Energía monofásica: | 220 |
Energía trifásica: | 220 | Amperaje: | 220 |
Mesa de luz programable: | 220 | Mesa de luz doble escena: | 220 |
Número de canales: | 24 | Consola con dimer: | 1 |
Número de canales del Dimer: | 24 | Watts de capacidad del o los Dimer: | 220 |
Reproductor o lector de CD: | 220 | Número de canales de la consola: | 24 |
Consola con lector de CD: | 24 | Reproductor o lector de Mini disc: | 1 |
Reproductor de casete: | 1 | Número de micrófonos direccionales: | 12 |
Número de micrófonos cardioides: | 4 | Capacidad de amplificación en watts: | 1 |
Número de parlantes: | 4 | Capacidad de los parlantes: | 500 |
Número de afores: | 2 | Cajas negras: | 2 |
"Patas" (bambalinas): | 4 | Bastidores: | 2 |
Número de entradas laterales al escenario: | 2 | Número de entradas traseras al escenario: | 1 |
Existe comunicación entre las distintas: | 2 | Data Show | si |
Explicitar ansilúmenes: | 6 | ||
Infraestructura construida en (número m2): | 200 | Sala de artes escénicas (número butacas) | 245 |
Sala de artes visuales (número metro lineales): | 50 | Sala de Talleres (número de salas): | 2 |
Sala de Talleres (metros): | 50 | Número de escenarios de los que dispone el recinto o espacio: | 1 |
El programador no tiene documentos adjuntos.
El programador no ha publicado aun ofertas programáticas.