El Teatro Biobío es el principal espacio cultural orientado a las artes visuales y escénicas de la región del Biobío. Esta nueva infraestructura cultural posee altos estándares de edificación y equipamiento, con un diseño de vanguardia que lo erige como un hito arquitectónico del país y en particular en la Región del Biobío. Por ello, la presencia del Teatro va más allá de las dimensiones relacionadas a la experiencia de quienes habitan y visitan la Región.
Esta convocatoria modificó sus bases ...
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dio...
Somos un carnaval enfocado cien por ciento a los derechos de niños, n...
Alto desde el piso a la parrilla de luces (en metros): | 20 | Altura desde el piso del patio de butacas al borde del escenario (en metros): | 1 |
Fondo (en metros): | 28 | Número de focos PAR 56: | 0 |
Número de focos PAR 64: | 36 | Número de focos PAR 28: | 0 |
Número de focos elipsoidales: | 66 | Número de focos PIN: | 0 |
Otros. Indicar watts: | 1200 | Energía monofásica: | 16 |
Energía trifásica: | 63 | Amperaje: | 450 |
Mesa de luz programable: | 2 | Mesa de luz doble escena: | 0 |
Número de canales: | 9999 | Consola con dimer: | 0 |
Número de canales del Dimer: | 362 | Watts de capacidad del o los Dimer: | 3000 |
Reproductor o lector de CD: | 0 | Número de canales de la consola: | 9999 |
Consola con lector de CD: | 0 | Reproductor o lector de Mini disc: | 0 |
Reproductor de casete: | 0 | Número de micrófonos direccionales: | 4 |
Número de micrófonos cardioides: | 40 | Capacidad de amplificación en watts: | 24 |
Número de parlantes: | 32 | Capacidad de los parlantes: | 1000 |
Número de afores: | 17 | Cajas negras: | 0 |
"Patas" (bambalinas): | 15 | Bastidores: | 0 |
Número de entradas laterales al escenario: | 4 | Número de entradas traseras al escenario: | 2 |
Existe comunicación entre las distintas: | 2 | Data Show | 3 |
Explicitar ansilúmenes: | 8000 | ||
Infraestructura construida en (número m2): | 9786 | Sala de artes escénicas (número butacas) | 1200 |
Sala de artes visuales (número metro lineales): | 0 | Sala de Talleres (número de salas): | 0 |
Sala de Talleres (metros): | 0 | Número de escenarios de los que dispone el recinto o espacio: | 2 |
El programador no tiene documentos adjuntos.
El programador no ha publicado aun ofertas programáticas.